Наименование параметров | СПН 2-4 | СПН 2-5 |
---|---|---|
Количество мотальных головок | 1 | 1 |
Частота вращения мотальных головок, об/мин. | 1500 | 1500 |
Размеры применяемых катушек, мм | ||
-длина | 95-260 | 95-375 |
-диаметр | 20-70 | 35-200 |
Шаг раскладки нитей,проволики мм | 0-12 | 0-12 |
Регулирование шага | бесступенчатое | бесступенчатое |
Количество шпулярников, шт. | 1 | 1 |
Установленная мощность двигателя, Вт | 550 | 750 |
Напряжение питающей сети, В | 380+/- 10% | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 | 50 |
Габаритные размеры, мм – перемоточного станка | ||
-длина | 660 | 800 |
-ширина | 1020 | 1180 |
-высота | 1200 | 1210 |
Шпулярника | ||
-длина | 830 | 1030 |
-ширина | 530 | 730 |
-высота | 1510 | 2190 |
Масса, кг | ||
перемоточного станка | 50 | 62 |
шпулярника | 20 | 25 |
Количество бобинодержателей на одну мотальную головку, шт. | 5 | 5 |
Полуавтоматы для перемотки нитей (СПН) предназначены для перематывания нитей натуральных и химических волокон средних и высоких номеров с бобин на катушки веретен различных размеров с рядовой укладкой при бесступенчатом регулировании шага укладки.