Наименование параметров | ШП 16-1-80 |
---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 16 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 250 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 125 |
Установленная мощность, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 125 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
– длина | 670 |
– ширина | 570 |
– высота | 1530 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Плотность плетения, переплетений на,1см | 2..21 |
ШП 16-1-80 | 32,1 |