Наименование параметров | ДКМ 1 | ДКМ 2 | ДКМ 3 | ДКМ 4 |
---|---|---|---|---|
Количество крутильных головок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частота вращения мотальных головок, об/мин | 45…60 | 50…90 | 35…45 | 50…90 |
Размеры применяемых катушек, мм | ||||
-длина | 20…120 | 270 (290,290,330) | 160(отдающие); 300(приемные) | 80 |
-диаметр | 500 | 200 (210,220,210) | 160(отдающие); 500(приемные) | 95 |
Время разгона (торможения) электродвигателя, сек | 0.1…3000 | 0.1…3000 | 0.1…3000 | 0.1…3000 |
Шаг скрутки, мм | 18…25 | 6,5 | 15…50 | 10 |
Регулирование шага | бесступенчатое | бесступенчатое | бесступенчатое | бесступенчатое |
Количество бобинодержателей на одну мотальную головку, шт. | 3 | 6 | 12 | 10 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 1,5+1,1+0,55 | 1,5+1,1+0,55 | 3,0+1,5+0,55 | 1,1+0,75+0,55 |
Напряжение питающей сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота ток, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Габаритные размеры перемоточного станка, мм | ||||
-длина | 2200 | 2560 | 2390 | 1900 |
-ширина | 1300 | 1665 | 1705 | 1000 |
-высота | 2200 | 2200 | 2570 | 1880 |
Масса, кг | 500 | 850 | 930 | 500 |
Крутильная машина ДКМ 1 предназначена для изготовления кручёной проводки (из 2-х или 3-х проводов).
В качестве подающих катушек, используются катушки УП2-1-12 01.00.00-01 с плетельной машины 16 класса. В качестве приёмной катушки используется катушка УП2-1-12 01.00.00-02.
Крутильная машина ДКМ 2 предназначена для изготовления кручёной нити (из 6-ти или 3-х нитей).
В качестве подающих катушек используются патроны с нитями или катушки ДКМ-2 20.23.200. В качестве приёмной катушки используется катушка веретена ВППН-800спец (Ø70 х Ø12,5 х 249), а также катушка ДКМ-2 20.23.200.
Крутильная машина ДКМ4 предназначена для изготовления кручёной проводки (из 2-х или 3-х проводов).
В качестве катушек крутильной головы используются катушки ДКМ-4 11.23.000-01. В качестве приёмной и подающей катушек используется катушка ДКМ-4 15.30.000.