Наименование параметров | ШП16-1-190 |
---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 16 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 130 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 2200 |
Установленная мощность, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 390 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
– длина | 902 |
– ширина | 942 |
– высота | 2078 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 0,5..2 |